| Nº do modelo: | JF 0513 | Pagamento: | T/T, L/C |
|---|---|---|---|
| Característica: | Ecológico, Estocado, Ecológico, Estocado | MOQ: | 100 peças |
| Inscrição: | Panificação, Cozinha, Restaurante | Pacote de transporte: | Caixa |
| Especificação: | pode ser projetado | Marca registrada: | jf |
| Origem: | China | Código HS: | 7610900000 |
| Habilidade da fonte: | 1000 peças por dia | Custos de envio: | Para para ser negociado| |
| Modelo: | bandeja de cozimento | Material: | Liga de alumínio |
| Cor: | PRATA | Amostras: | US$ 2,5/Piece 1 Piece(Pedido mín.) | |
| Costumização: | Disponível | |

Formas de muffins para cupcakes




Outro tamanho
| Item | Revestimento | descrição | Arranjo | Vol.(ml) | Topo | Btm.out | Profundidade | eu | C | Tamanho total (mm) |
| RK2611 | Esmaltado | Copos de calibre 26, aro enrolado de painel de calibre 22 | 4 linhas de 3 | 88 | 70 | 67 | 32 | 84 | 84 | 283*400 |
| RK2612 | Esmaltado | 22 gague, wrie no aro com tubo | 3 linhas de 5 | 222 | 100 | 76 | 43 | 117 | 124 | 454*657 |
| RK2613 | Esmaltado | 22 gague, cantos quadrados, wrie na borda | 5 linhas de 6 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 327*454 |
| RK2614 | Esmaltado | 22 gague, wrie no aro | 6 linhas de 8 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 454*657 |
| RK2615 | Esmaltado | 22 gague, cantos quadrados, wrie na borda | 6 linhas de 8 | 33 | 48 | 35 | 22 | 78 | 68 | 454*657 |
| RK2616 | Esmaltado | 26 gague, wrie no aro | 4 linhas de 6 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 343*454 |
| RK2617 | Esmaltado | 26 gague, wrie no aro | 6 linhas de 8 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 454*657 |
| RK2618 | Esmaltado | 26 gague, wrie no aro | 3 linhas de 4 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 270*352 |
| RK2619 | Esmaltado | 26 gague, cantos quadrados, wrie no aro | 4 linhas de 6 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 357*525 |
Outros produtos
Série Combinada
Nossa empresa
Pessoa de Contato: Jack Wang
Telefone: 0086 15052223631