Detalhes do produto:
|
Modelo Nº.: | JF 511 | característica: | Ecológico, Estocado, Ecológico, Estocado |
---|---|---|---|
MOQ: | 100 unidades | Inscrição: | Panificação, Cozinha, Restaurante |
Pacote de transporte: | caixa | Especificação: | Pode ser projetado |
Marca comercial: | jf | Origem: | China |
Código SH: | 7610900000 | Habilidade da fonte: | 1000 peças por dia |
Modelo: | Assadeira | Material: | Liga de alumínio |
cor: | Prata | Certificação: | ISO ,GS |
Forma de pagamento: | T/T, L/C | Marca: | Jf |
Amostras: | US$ 2,5/Piece 1 Piece(Pedido mín.) | Solicitar Amostra | Costumização: | Disponível | Pedido personalizado |
RK Bakeware China Foodservice NSF Mini Crown Cake Pan Quadrada Muffin Cupcake Assadeira
outro tamanho
Item | Revestimento | descrição | Arranjo | Vol. (ml) | Topo | Btm.out | Profundidade | eu | C | Tamanho total (mm) |
RK2611 | Esmaltado | Copos de calibre 26, borda ondulada do painel de calibre 22 | 4 linhas de 3 | 88 | 70 | 67 | 32 | 84 | 84 | 283*400 |
RK2612 | Esmaltado | 22 gague, escrita no aro com tubo | 3 linhas de 5 | 222 | 100 | 76 | 43 | 117 | 124 | 454*657 |
RK2613 | Esmaltado | 22 gague, cantos quadrados, escritos no aro | 5 linhas de 6 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 327*454 |
RK2614 | Esmaltado | 22 gague, escrita no aro | 6 linhas de 8 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 454*657 |
RK2615 | Esmaltado | 22 gague, cantos quadrados, escritos no aro | 6 linhas de 8 | 33 | 48 | 35 | 22 | 78 | 68 | 454*657 |
RK2616 | Esmaltado | 26 gague, escrita no aro | 4 linhas de 6 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 343*454 |
RK2617 | Esmaltado | 26 gague, escrita no aro | 6 linhas de 8 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 454*657 |
RK2618 | Esmaltado | 26 gague, escrita no aro | 3 linhas de 4 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 270*352 |
RK2619 | Esmaltado | 26 gague, cantos quadrados, escritos no aro | 4 linhas de 6 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 357*525 |
Outros produtos
Série Combinada
Nossa empresa
Pessoa de Contato: Jack Wang
Telefone: 0086 15052223631